Tractor Land X NB2310 2810KQ
Mombamomba ny vokatra
Ankoatr'izay, ny B2310K dia manolotra fampisehoana mahagaga nateraky ny familiana herinaratra hydraulic sy ny paompy hydraulic 25 l / min.Ireo rafitra herinaratra hydraulika ireo dia manome haavo avo kokoa amin'ny fihetsiketsehan'ny loader ary mampitombo ny fahafaha-miakatra aoriana ho 750kg.Ity dia amidy toy ny mahazatra miaraka amin'ny valva hydraulic double acting ary 2 PTO speeds: 540 sy 980.
Ny sehatra fisaka sy ny tobim-piantsonan'ny operator midadasika dia manome lamina miasa sy voalamina tsara, izany dia ahafahana mitondra fiara mampahazo aina kokoa.Ny jiro eny an-dalana dia miavaka amin'ny teknolojia LED maoderina.Farany, ny vokatra dia tonga miaraka amin'ny boaty fitaovana ho mora fikojakojana isan'andro.
Ny B2310K no hany traktera ao anatin'ny tsenany izay manome fanaraha-maso ny toerana sy ny drafitra.Ity endri-javatra farany ity dia manome fahafahana ny mpandraharaha hanamora ny asa fisintonana nefa tsy mila vola fanampiny.Miaraka amin'ny tahan'ny kalitao tsara sy ny vidiny, ny fividianana ity traktera vaovao ity dia azo atao isaky ny tetibola.
Ity traktera ity dia misy safidy kodiarana 3, ho an'ny fampiharana samihafa:
Kodiarana fambolena.
Pneu de turf.
Kodiarana indostrialy.
Ity modely ity dia novolavolaina miaraka amin'ny fomba fiasa mifantoka amin'ny mpanjifa, ary ny cabin fanafanana profil aluminium matanjaka dia azo atao.
Ny LAND X koa dia manolotra entana am-boalohany ho an'ity traktera ity.
DOWNLOAD
Table famaritana
MODELY | NB2310/2810KQ | |||
PTO hery* | kW (HP) | 13.0 (17.4) /14.8(20.1) | ||
maotera | mpanao | Changchai/ PERKINS | ||
MODELY | 3M78/403-J | |||
Type | Tsindrona mivantana, fanaraha-maso elektronika, lalamby mahazatra tsindry avo, mangatsiaka ranon-javatra, 3 - cylinder diesel Euro 5 Emission / EPA T4 | |||
Isan'ny cylinders | 3 | |||
Bore sy stroke | mm | 78x86 | ||
Fifindra-monina tanteraka | cm | 1123 | ||
Herin'ny motera* | kW (HP) | 16.9 (23.0)/20.5(28.0) | ||
Revolisiona naoty | isa-minitra | 2800 | ||
Torque ambony indrindra | Nm | 70 | ||
Batterie | 12V/45AH | |||
fahaiza-manaony | Tobin-tsolika | L | 23 | |
Crankcase motera (misy sivana) | L | 3.1 | ||
Coolant motera | L | 3.9 | ||
Raharaha fampitana | L | 12.5 | ||
lafiny | Halavany manontolo (tsy misy 3P) | mm | 2410 | |
sakany manontolo | mm | 1105, 1015 | ||
Haavo manontolo (Ambony ny familiana) | mm | 1280/1970(MISY ROPS) | ||
Fototry ny kodiarana | mm | 1563 | ||
Min.fanalefahana ny tany | mm | 325 | ||
manosihosy | anoloana | mm | 815 | |
aoriana | mm | 810, 900 |
lanja | kg | 625 | ||
Clutch | Lovia tokana maina | |||
Rafitra fitsangatsanganana | Tires | anoloana | 180 / 85D12 | |
aoriana | 8.3-20 | |||
mamily | Familiana herinaratra karazana Integral | |||
Transmission | Gear shift, 9 mandroso ary 3 mivadika | |||
notapahiny | Karazana kapila mando | |||
Min.radius mihodina (miaraka amin'ny frein) | m | 2. 1 |
Unity hydraulic | Rafitra fanaraha-maso hydraulic | Afangaro ny valva sy ny draft lifter | ||
Fahafahana paompy | L/min | 3P:16.6 Fampandehanana herinaratra: 9.8 | ||
Teboka telo | IS Sokajy 1, 1N | |||
Max.hery manainga | Eo amin'ny toerana fisandratana | kg | 750 | |
24 in. ao ambadiky ny toerana fisandratana | kg | 480 | ||
PTO | Rear- PTO | SAE 1-3/8, 6 splines | ||
PTO / hafainganam-pandeha motera | isa-minitra | 540 / 2504, 980 / 2510 |
Haingam-pandeha
(Amin'ny rpm maotera naoty)
MODELY | NB2310 | |||
Haben'ny kodiarana (Rear) | 8 .3-20 - Fiompiana | |||
Fanodinana fitaovam-piadiana | Fanodinkodinana lehibe | |||
handroso | 1 | IVA | 1 | 1 |
2 | 2 | 1.5 | ||
3 | 3 | 2.7 | ||
4 | MOYEN- | 1 | 3.3 | |
5 | 2 | 4 .8 | ||
6 | 3 | 8.6 | ||
7 | Avo | 1 | 7.2 | |
8 | 2 | 10.3 | ||
9 | 3 | 18.7 | ||
Max.Haingana (amin'ny motera 2750 rpm) | 19.8 | |||
Reverse | 1 | IVA | R | 1.4 |
2 | MOYEN- | R | 4 .4 | |
3 | Avo | R | 9.6 | |
Max.Haingana (amin'ny motera 2750 rpm) | 10.2 |